Pilihan Mobil
Toyota Calya


Pilihan Varian dan Harga
Jenis | Harga |
---|---|
Calya 1.2 E STD M/T | Rp. 188.300.000 |
Calya 1.2 E M/T | Rp. 191.500.000 |
Calya 1.2 G M/T | Rp. 198.100.000 |
Calya 1.2 G A/T | Rp. 199.900.000 |
Jenis | Harga |
---|---|
Calya 1.2 E STD M/T | Rp. 188.300.000 |
Calya 1.2 E M/T | Rp. 191.500.000 |
Calya 1.2 G M/T | Rp. 198.100.000 |
Calya 1.2 G A/T | Rp. 199.900.000 |
Chat Whatsapp